當前位置:首頁 > 首頁 > 產(chǎn)品展示
藍色氧化鎢??Blue tungsten oxide(GB/T3457—1998)
牌號 Grsde | 雜質(zhì)不大于%??Impurity not bigger than% | ||
WOx-0(%) | WOx-1(%) | WOx-2(%) | |
鋁(Al) | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
砷(As) | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
鉍(Bi) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
鈣(Ca) | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
鈷(Co) | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
鉻(Cr) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
銅(Cu) | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
鐵(Fe) | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
鉀(K) | 0.001 | 0.0015 | 0.002 |
鎂(Mg) | 0.0007 | 0.001 | 0.002 |
錳(Mn) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
鉬(Mo) | 0.002 | 0.005 | 0.020 |
鈉(Na) | 0.001 | 0.0015 | 0.003 |
鎳(Ni) | 0.0007 | 0.0007 | 0.001 |
磷(P) | 0.0007 | 0.001 | 0.002 |
鉛(Pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
硫(S) | 0.0007 | 0.001 | 0.001 |
銻(Sb) | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
硅(Si) | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
錫(Sn) | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
鈦(Ti) | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
釩(V) | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
WO3煅燒損失 WO3Caleinations loss | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
●?產(chǎn)品榮譽:產(chǎn)品已通過ISO9001:2000質(zhì)量體系認證。
●?產(chǎn)品用途:生產(chǎn)鎢粉、鎢條、鎢絲及硬質(zhì)合金等。
●?產(chǎn)品包裝:采用塑料袋封口,外鐵桶包裝,每桶凈重50kg。