仲鎢酸銨??Ammonium Para-tungstate??(APT)??(GB/T10116—88)
牌號 Grsde | 雜質不大于%??purity not bigger than% | ||
APT—0 | APT—1 | APT—2 | |
WO3含量不小于 WO3Contentnot less than | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
鋁(Al) | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
砷(As) | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
鉍(Bi) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
鈣(Ca) | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
鈷(Co) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
鉻(Cr) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
銅(Cu) | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
鐵(Fe) | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
鉀(K) | 0.001 | 0.0015 | 0.002 |
鎂(Mg) | 0.0007 | 0.001 | 0.002 |
錳(Mn) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
鉬(Mo) | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
鈉(Na) | 0.001 | 0.0015 | 0.002 |
鎳(Ni) | 0.0007 | 0.001 | 0.001 |
磷(P) | 0.0007 | 0.001 | 0.002 |
鉛(Pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
硫(S) | 0.0007 | 0.001 | 0.001 |
銻(Sb) | 0.0008 | 0.001 | 0.002 |
硅(Si) | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
錫(Sn) | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
鈦(Ti) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
釩(V) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
●?產品榮譽:廣西優質產品;產品已通過ISO9001:2000質量體系認證;
在國際市場享有良好聲譽,暢銷歐美、日韓等國,日韓客商指定專用產品。
●?產品用途:用于生產藍色氧化鎢、化學純三氧化鎢等。
●?產品包裝:采用塑料袋封口,外鐵桶包裝,每桶凈重50kg。