企業標準Q/PGFD001-2003
項???????目 | 指??標 |
PGA100 | |
TiO2含量,% ≥ | 98.0 |
色系統亮度L值 ≥ | 98.4 |
色系統b值 ≤ | 0.7 |
顏色(與標樣比) | 優于 |
消色力(與標樣比)????????????????≥ | 103 |
105℃揮發物,%???????????????????≤ | 0.5 |
經(23±2)℃及相對濕度(50±5)% 預處理24h后,105℃揮發物,% ≤ | 0.5 |
水溶物,% ≤ | 0.6 |
水懸浮液?PH值 | 6.5~8.5 |
吸油量,g/100g ≤ | 24 |
篩余物(45μm篩孔),% ≤ | 0.07 |
水分散性,% ≥ | 65 |
水萃取液電阻率,Ωm ≥ | 30 |
●?產品榮譽:廣西名牌產品;產品已通過ISO9001:2000質量體系認證。
●?產品特性:優良的分散性、遮蓋力、白度、穩定性。
●?產品用途:主要適用于油漆、涂料、油墨、橡膠、塑料、造紙、纖維等有關產品。
●?產品包裝:內塑料袋,外加塑料編織袋,每袋凈重25千克。