保證規格Guatanteed Spocifications | ||||||||||
品名Grdes | 特級Ⅱ類—3 | 特級Ⅱ類—2 | 特級Ⅱ類—1 | 特級Ⅰ類—3 | 特級Ⅰ類—2 | 特級Ⅰ類—1 | 黑鎢一級Ⅰ類 | 黑鎢一級Ⅱ類 | 黑鎢一級Ⅲ類 | 黑鎢二級 |
化學成分Chemical Compositions(%) | ||||||||||
三氧化鎢 (WO3) | >70 | >70 | >68 | >70 | >70 | >68 | >65 | >65 | >65 | >65 |
硫(S) | <0.40 | <0.50 | <0.60 | <0.20 | <0.40 | <0.50 | <0.70 | <0.70 | <0.80 | <0.80 |
磷(P) | <0.03 | <0.05 | <0.10 | <0.02 | <0.03 | <0.04 | <0.05 | <0.10 | P+As=0.22 | — |
砷(As) | <0.05 | <0.07 | <0.10 | <0.06 | <0.08 | <0.10 | <0.15 | <0.10 | P+As=0.22 | <0.20 |
鉬(Mo) | <0.010 | <0.015 | <0.020 | — | — | — | — | <0.05 | <0.05 | — |
鈣(Ca) | <0.30 | <0.40 | <0.50 | <3.0 | <4.0 | <5.0 | <5.0 | <3.0 | <1.0 | <0.50 |
錳(Mn) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
銅(Cu) | <015 | <0.20 | <0.25 | <0.04 | <0.05 | <0.06 | <0.13 | <0.25 | <0.35 | — |
錫(Sn) | <0.10 | <0.15 | <0.20 | <0.08 | <0.10 | <0.15 | <0.20 | <0.20 | <0.40 | <0.40 |
二氧化硅 (SiO2) | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <4.0 | <5.0 | <7.0 | <7.0 | <5.0 | <3.8 | — |
鐵(Fe) | — | — | — | — | — | — | ||||
銻(Sb) | — | — | — | <0.04 | <0.05 | <0.10 | ||||
鉍(Bi) | — | — | — | <0.04 | <0.05 | <0.10 | ||||
鉛(Pb) | — | — | — | <0.04 | <0.05 | <0.10 | ||||
鋅(Zn) | — | — | — | — | — | — | ||||
?●產品榮譽:飛碟股份優質產品。
●產品用途:黑鎢特級Ⅱ類用作優質鎢制品生產及特純、化學純三氧化鎢和仲鎢酸銨、鎢材、鎢絲等;黑鎢特級Ⅰ類生產優質鎢鐵;黑鎢一級Ⅰ類用作鎢鐵、黑鎢一級Ⅱ類用作硬質合金、觸媒、鎢材、黑鎢一級Ⅲ類用作鎢材、鎢絲、硬質合金、觸媒。
●產品包裝:塑料編織袋,每包凈重50kg。